| CODE NO | COURSE TITLE | L | T | P | C |
| THEORY | |||||
| HS8151 | Technical English -I | 3 | 1 | 0 | 4 |
| MA8151 | Mathematics -I | 3 | 1 | 0 | 4 |
| PH8151 | Engineering Physics | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CY8151 | Engineering Chemistry | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GE8151 | Computing Techniques | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GE8152 | Engineering Graphics | 2 | 0 | 3 | 4 |
| PRACTICAL | |||||
| PH8161 | Physics Laboratory | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CY8161 | Chemistry Laboratory | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GE8161 | Computer Practices Laboratory | 0 | 0 | 3 | 2 |
| GE8162 | Engineering Practices Laboratory | 0 | 0 | 3 | 2 |
| TOTAL | 17 | 2 | 13 | 27 | |
Anna University B.E / B. Tech First Semester Syllabus
Labels:
Anna University,
BE/BTech,
Syllabus
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment